DJI Mavic 2 Pro + Smart Controller (CP. MA. 00000021.01)
DJI Mavic 2 Pro + Smart Controller (CP. MA. 00000021.01)
78 888 ₴
Мін. сума замовлення 500 ₴
Немає в наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Показати всі 9 способів оплати
Характеристики
Код товару
AB3219
Опис
Реалізація товарів здійснюється Новою Поштою після замовлення на сайті, за авансом 200грн або 2%, як що сума вижча ніж 10 000 грн, решта накладний платіж.
Оплата частинами (до 25ти включно) це +1,8% за частину до ціни на сайті! Доставка кур'єром компанії 1-2 дні до 20кг об'єму!
Товар новий та опломбований. Гарантія 1 рік.
Бренд: | DJI |
Тип: | Квадрокоптер |
Клас: | для відеозйомки |
Основна інформація | |
Швидкість підйому, км / год: | 18 |
Швидкість спуску, км / год: | немає даних |
Максимальна швидкість, км/год: | 72 |
Максимальна висота, м: | 6000 |
Макс. допустима швидкість вітру, км / год: | 38 |
Вантажопідйомність, кг: | немає даних |
Температура навколишнього середовища, град: | від -10 до 40 |
Час польоту, хв: | 31 |
Оснащення | |
GPS: | немає |
Об'єм внутрішньої пам'яті, ГБ: | 8 |
Підтримка карт пам'яті: | MicroSD, max 128gb |
Гіроскоп: | є |
Магнетометр: | немає |
Акселерометр: | є |
Барометр: | немає |
Кріплення для ігор (розваг): | немає |
Камера | |
Кріплення камери: | камера на підвісі |
Матриця: | 1 / 2.3 "12 МП |
Об'єктив: | 83 °; регульована діафрагма: f / 3.8 - f / 2.8 |
обертання камери: | є |
Діапазон обертання камери: | немає даних |
Чутливість, ISO: | відео: 100-3200; фото: 100 - 3200 |
Здатність запису відео, точок (частота, к / с): | 4K: 3840x2160 (24/25/30 к / с); 2.7K: 2688x1512 (24/25/30/48/50/60 к / с); FHD: 1920x1080 (24/25/30/48/50/60/120 к / с) |
Роздільна здатність фото, точок: | 4000x3000 |
Режими фото: | поодинокі, серійна зйомка, експозиція (AEB): 3/5 bracketed frames at 0.7 EV Bias, витримка (JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30 / 60s RAW: 5/7/10/15 / 20/30 / 60s) |
Стабілізація: | цифрова, 3х-осьова |
Підвіс для камери: | є |
Пульт управління | |
Тип керування, кількість каналів: | пульт ДУ |
Вбудований дисплей (діагональ), дюйм: | є |
Кріплення для мобільного пристрою: | є |
Макс. ширина мобільного пристрою, мм: | 160 |
Роз'єми: | Lightning, Micro USB (B), USB (C) |
Живлення пульта: | акумулятор 3950 mAh LiPo 2S |
Частота пульта, ГГц: | 2,4 / 5,8 |
Максимальний радіус дії дистанційного керування, м: | 7000 |
Літальний апарат | |
Матеріал рами: | ABS-пластик |
Складаний корпус: | є |
Тип двигуна: | безколекторний |
Ступінь захисту: | немає |
Живлення моделі: | 3850 мАг, Li-Pol 4S |
Роз'єми: | немає даних |
Відкрите ПЗ: | немає |
Режими, можливості | |
Ігровий: | немає |
Стеження: | є |
Трюковий: | немає |
Повернення на базу: | є |
Позиціонування CF Mode: | є |
FPV (вид від першої особи): | є |
Пересування по воді: | немає |
Пересування по землі: | немає |
Комплектація | |
Акумулятори, шт: | 1 |
FPV окуляри: | немає |
Кейс: | немає |
Док-станція / зарядний пристрій: | зарядний пристрій |
Запасні лопаті, шт: | 4 |
захист лопатей: | немає |
Інше: | немає |
Розміри і маса літального апарату | |
Ширина, см: | 24,2 |
Довжина, см: | 32,2 |
Висота, см: | 8,4 |
Вага, кг: | 0,905 |
Колір: | чорний |
Особливості: | немає |
Реалізація товарів здійснюється Новою Поштою після замовлення на сайті, за авансом 200грн або 2%, як що сума вижча ніж 10 000 грн, решта накладний платіж.
Оплата частинами (до 25ти включно) це +1,8% за частину до ціни на сайті! Доставка кур'єром компанії 1-2 дні до 20кг об'єму!
Дивіться також
Квадрокоптера Дронь DJI Mavic Pro Квадрокоптера dji Квадрокоптер dji mavic 2 pro Квадрокоптер dji mavic air Квадрокоптер dji mavic 2 zoom Квадрокоптер дорогою Квадрокоптер з камерою на пульті Dji mavic mini Dji mavic 2 pro Dji mavic 2 zoom Atvdcoper для GoPro Міні квадрокоптер на радіоуправлінні Мікро квадрокоптер
Покупцям
Умови повернення та обмінуУмови гарантії