DJI Mavic Air 2 Fly More Combo (CP. MA. 00000167.03)
Доставка
Оплата
Характеристики
Опис
Реалізація товарів здійснюється Новою Поштою після замовлення на сайті, за авансом 200грн або 2%, як що сума вижча ніж 10 000 грн, решта накладний платіж.
Оплата частинами (до 25ти включно) це +1,8% за частину до ціни на сайті! Доставка кур'єром компанії 1-2 дні до 20кг об'єму!
Отправка ТОЛЬКО Новой Почтой!
Товар новый, опломбирован на складе, гарантия 1 год от производителя
DJI Mavic Air 2 Fly More Combo (CP.MA.00000167.03) отличается от стандартного DJI Mavic Air 2 (CP.MA.00000176.03) более расширенной комплектацией. Теперь вместе с квадрокоптером в комплекте находиться: чехол для транспортировки, 3 аккумулятора, хаб для хранения и зарядки сразу 3-х аккумуляторов, малошумные пропеллеры, пульт ДУ, набор различных кабелей, что позволяет подключить к пульту большинство планшетов и смартфонов и набор фильтров ND (ND16 / 64/256). Разница заключаются только в комплекте, а сам дрон остался таким же. Вес его составляет 575 грамм, но при таком весе время полета DJI Mavic Air 2 Fly More Combo (CP.MA.00000167.03) составляет до 34 минут. Для съемки фото/видео материалов используется 1/2-дюймовая матрица с разрешением фото в 48 Мп и возможностью записывать видео в 4K(3840x2160) с частотой кадров в 60 к/с. Кроме этого в дроне используется искусственный интелект который поможет обработать и выбрать самое удачное фото. Для любителей записывать гиперлапс видео понравиться возможность записи его в разрешении 8K(7680x4320)
Бренд: | DJI |
Тип: | Квадрокоптер |
Класс: | для видеосъемки |
Основная информация | |
Скорость подъема, км/ч: | 14,4 |
Скорость спуска, км/ч: | 10,8 |
Максимальная скорость, км/ч: | 68,4 |
Максимальная высота, м: | 5000 |
Макс. допустимая скорость ветра, км/ч: | 29 - 38 |
Грузоподъемность, кг: | нет данных |
Температура окружающей среды, град: | -10 ...+ 40 |
Время полета, мин: | 34 |
Оснащение | |
GPS: | GPS / ГЛОНАСС |
Объем внутренней памяти, ГБ: | 8 |
Поддержка карт памяти: | MicroSD, max 128gb |
Гироскоп: | есть |
Магнетометр: | есть |
Акселерометр: | нет |
Барометр: | нет |
Крепления для игр (развлечений): | нет |
Камера | |
Крепление камеры: | встроенная в корпус |
Матрица: | 1/2.3” CMOS 12 Мп и 48 Мп |
Объектив: | угол обзора 84° 24mm f/2.8 |
Вращение камеры: | есть |
Диапазон вращение камеры: | Наклон: -90°…0° (по умолчанию) -90°…24° (расширенный режим) |
Чувствительность, ISO: | Видео: 100–6400 Фото (12 Мп): 100–3200 (авто) 100–6400 (ручной) Фото (48 Мп): 100–1600 (авто) 100–3200 (ручной) |
Стабилизация: | цифровая, 3х-осевая |
Подвес для камеры: | нет |
Пульт управления | |
Тип управления, количество каналов: | пульт ДУ , с помощью приложения для смартфонов |
Встроенный дисплей (диагональ), дюйм: | нет |
Крепление для мобильного устройства: | есть |
Макс. ширина мобильного устройства, мм: | 160 мм,толщина 6,5-8,5мм |
Разьемы: | Lightning, Micro USB(B), USB(C) |
Питание пульта: | аккумулятор 2970 mAh LiPo 2S |
Частота пульта, ГГц: | 2,4/5,8 |
Максимальный радиус действия дистанционного управления, м: | 10000 |
Летательный аппарат | |
Материал рамы: | ABS-пластик |
Складная конструкция : | есть |
Тип двигателя: | бесколлекторный |
Степень защиты : | нет |
Питание модели: | аккумулятор 3500 mAh LiPo |
Разъемы: | нет данных |
Режимы, возможности | |
Игровой: | нет |
Слежения: | есть |
Трюковой: | есть |
Возврата на базу: | есть |
Позиционирования CF Mode: | есть |
FPV (вид от первого лица): | есть |
Комплектация | |
Аккумуляторы, шт: | 1 |
FPV очки: | нет |
Кейс: | есть |
Док-станция/зарядное устройство: | зарядное устройство |
Защита лопастей: | есть |
Размеры и масса лательного аппарата | |
Ширина, см: | 25,3 |
Длинна, см: | 18,3 |
Высота, см: | 7,7 |
Вес, кг: | 0,57 |
Цвет: | серый |
Реалізація товарів здійснюється Новою Поштою після замовлення на сайті, за авансом 200грн або 2%, як що сума вижча ніж 10 000 грн, решта накладний платіж.
Оплата частинами (до 25ти включно) це +1,8% за частину до ціни на сайті! Доставка кур'єром компанії 1-2 дні до 20кг об'єму!